La notice et le dossier d'inscription sont à télécharger et à imprimer.
Le dossier doit être dûment complété comme indiqué ci-dessous :
- la première partie (recto) est à compléter par la famille ;
- la seconde partie (verso) est à faire remplir et viser par le chef d'établissement où l'enfant sera scolarisé.
Si la famille utilise son propre véhicule dans le cadre du transport scolaire, et si l’élève relève d’une incapacité à l’usage des transports en commun, reconnue par la Maison départementale de l’autonomie
, la famille peut bénéficier de l’allocation de transport scolaire pour les élèves et étudiants en situation de handicap.
Afin de bénéficier de cette allocation, il convient de cocher la case « allocation » figurant sur l’imprimé de demande de transport.
| Montant forfaitaire maximum/an de l'allocation pour élèves et étudiants en situation de handicap | ||
|---|---|---|
| Tranches kilométriques (distance domicile - établissement scolaire) | 5 allers et 5 retours par semaine | 4 allers et 4 retours par semaine |
| 1 à 4,999 km | 785 € /an | 630 € /an |
| 5 à 9,999 km | 1 540 € /an | 1 240 € /an |
| 10 à 14,999 km | 2 270 € /an | 1 820 € /an |
| 15 à 19,999 km | 2 970 € /an | 2 380 € /an |
| 20 à 24,999 km | 3 640 € /an | 2 920 € /an |
| 25 à 29,999 km | 4 285 € /an | 3 430 € /an |
| 30 à 34,999 km | 4 900 € /an | 3 920 € /an |
| 35 à 39,999 km | 5 490 € /an | 4 400 € /an |
| 40 à 44,999 km | 6 050 € /an | 4 840 € /an |
| 45 à 49,999 km | 6 440 € /an | 5 160 € /an |
| 50 à 54,999 km | 6 780 € /an | 5 430 € /an |
| 55 à 59,999 km | 7 060 € /an | 5 650 € /an |
| 60 km et au-delà | Frais réels : 0,32 euros/km* | |
* L’allocation est calculée sur les bases prévues pour les déplacements des personnels civils administratifs (décret n° 90-347 du 28 Mai 1990 modifié), dans la catégorie de véhicules de 6cv et plus, soit 0.32 €/km à ce jour.
Tout au long de l’année, les modifications concernant le dossier de l’élève (déménagement, changement d’établissement scolaire…) doivent impérativement être signalées par les familles au Département sous peine de voir la prise en charge de l’élève s’arrêter.








Vers le haut
